Sauvons la piscine de Candé (49440)
Sauvons la piscine de Candé (49440) / Annonces / voeux du maire et intervention de M. Grimaud / Commentaires
|
Visiteur |
#12023-01-18 07:47Merci pour votre initiative, nous espérons encore beaucoup de signatures .. Bien désolée de lire la réaction de Monsieur Grimault, qui en clair dit "chacun pour soi" .... les candéens font partis du Segréen en Anjou Bleu.
Pour moi c'est à l'Etat de prendre en charge cette installation, les enfants du monde rural ont le droit comme tous les citoyens à apprendre à nager, et la natation, l'aquagym font parties des activités qui aident au maintien en forme des habitants. - mijo ALLARD |
|
| |
|
Visiteur |
#22023-01-19 07:22bonjour - Ne serait-ce pas temps d'envisager la pose de panneaux solaires sur la piscine, également sur l'église ... Des aides sont attribuées en ce moment. Mijo ALLARD |
|
| |
Y a-t-il quelque chose que vous voulez changer ?
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1783 |
| De tous les temps | 1783 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2800 |
| De tous les temps | 2800 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1364 |
| De tous les temps | 1364 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1308 |
| De tous les temps | 1308 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1084 |
| De tous les temps | 1084 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 828 |
| De tous les temps | 828 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 70824 |
| De tous les temps | 70824 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 830 |
| De tous les temps | 832 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 669 |
| De tous les temps | 668 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| De tous les temps | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 530 |
| De tous les temps | 530 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26543 |
| De tous les temps | 26542 |
JE SIGNE POUR L'ANNULATION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DU 28 JUIN 2020 SUR L'ÉTANG-SALÉ
454 signatures
3 Jul 2020
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 454 |
| De tous les temps | 454 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 834 |
| De tous les temps | 834 |
Non à l'injustice face au décès de Yoan 32 ans dans d'affreuse circonstance
1 921 signatures
8 Nov 2018
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1921 |
| De tous les temps | 1921 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 584 |
| De tous les temps | 584 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 674 |
| De tous les temps | 674 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 515 |
| De tous les temps | 515 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 196 |
| De tous les temps | 438 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 410 |
| De tous les temps | 410 |
Petitionenligne.re
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.