Apres "Villeneuve : le rêve brisé"
Nous habitants de la Villeneuve de Grenoble et de tous les quartiers populaires, citoyens, élus, sommes choqués, blessés et indignés par le reportage diffusé sur France 2 le 26 septembre 2013 dans l’émission « Envoyé Spécial » : « Villeneuve, le rêve brisé ».
Nous sommes en colère, car ce reportage ne montre qu’une face de notre quartier. En colère car il cède à la facilité et au sensationnel. Il est tendancieux, ce qui est indigne de notre service public de l’audio visuel.
Ce reportage ruine des années d’efforts déployés des habitants, des professionnels et des élus de notre quartier. C’est inadmissible.
Nous exigeons que soit organisé par France 2 un droit de réponse pour exprimer notre dépit et rétablir la vérité. Nous demandons qu’un nouveau reportage conforme à la réalité soit diffusé à une heure de grande écoute, dans le cadre d’une nouvelle émission d’Envoyé Spécial.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 2 641 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1783 |
| Depuis le début | 1783 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 669 |
| Depuis le début | 668 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 454 |
| Depuis le début | 454 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 376 |
| Depuis le début | 364 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 299 |
| Depuis le début | 299 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 207 |
| Depuis le début | 207 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 181 |
| Depuis le début | 181 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 160 |
| Depuis le début | 160 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 142 |
| Depuis le début | 142 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| Depuis le début | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| Depuis le début | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 134 |
| Depuis le début | 134 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 128 |
| Depuis le début | 128 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 123 |
| Depuis le début | 123 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 123 |
| Depuis le début | 123 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 300 |
| Depuis le début | 300 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 134 |
| Depuis le début | 134 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 86 |
| Depuis le début | 86 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 63 |
| Depuis le début | 63 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 54 |
| Depuis le début | 54 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.