Contre le depart de notre RUS mme Dhampattiah
Notre RUS fait un travail remarquable pour notre unité, des conditions de travail l'ont poussé à donner sa démission. Et elle se voit désormais retirer des soins de notre unité de néonatalogie alors qu'on est en manque criant de soignants compétents. Nous ne voulons pas perdre une excellente RUS, de plus une soignante indispensable au vue du manque de personnel spécialisé en neonatalogie de type 2b.
Nous voulons une amélioration de ses conditions de travail pour ainsi la faire rester à son poste.
| L'auteur de cette pétition a clos cette pétition. 92 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1783 |
| De tous les temps | 1783 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2800 |
| De tous les temps | 2800 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1364 |
| De tous les temps | 1364 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1308 |
| De tous les temps | 1308 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1084 |
| De tous les temps | 1084 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 828 |
| De tous les temps | 828 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 70824 |
| De tous les temps | 70824 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 830 |
| De tous les temps | 832 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 669 |
| De tous les temps | 668 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| De tous les temps | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 530 |
| De tous les temps | 530 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26543 |
| De tous les temps | 26542 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 454 |
| De tous les temps | 454 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 834 |
| De tous les temps | 834 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1921 |
| De tous les temps | 1921 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 584 |
| De tous les temps | 584 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 674 |
| De tous les temps | 674 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 515 |
| De tous les temps | 515 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 196 |
| De tous les temps | 438 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 410 |
| De tous les temps | 410 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.