Discrimination pratiquée contre les enfants handicapés à Valenton
la commune de valenton est sollicitée depuis 5 ans par des parents dont les enfants présentent des handicapes .Ils demandent juste que leur enfant puissent accéder aux accueils périscolaires existants (cantine , matin , soir , vacance ...) DEPUIS 5 ANS LES ELUS DE LA VILLE REFUSENT CES ENFANTS , ne proposent pas de solutions et maintenant refusent les rencontres avec les parents !C ' EST NOUS, CELA POURRAIT ETRE VOUS ... Soutenez nous en signant cette pétition qui sera présenté au tribunal et autres organitations pouvant nous aider dans ce COMBAT (qui ne devrait pas exister!) pour nos enfants ! les parents concernés , merci
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 191 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1783 |
| Depuis le début | 1783 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 669 |
| Depuis le début | 668 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 454 |
| Depuis le début | 454 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 376 |
| Depuis le début | 364 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 299 |
| Depuis le début | 299 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 207 |
| Depuis le début | 207 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 181 |
| Depuis le début | 181 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 160 |
| Depuis le début | 160 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 142 |
| Depuis le début | 142 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| Depuis le début | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| Depuis le début | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 134 |
| Depuis le début | 134 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 128 |
| Depuis le début | 128 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 123 |
| Depuis le début | 123 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 123 |
| Depuis le début | 123 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 300 |
| Depuis le début | 300 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 134 |
| Depuis le début | 134 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 86 |
| Depuis le début | 86 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 63 |
| Depuis le début | 63 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 54 |
| Depuis le début | 54 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.