CONTRE LE SENS INTERDIT RUE DECOMBLE A CHAUMONT
Faites de la pub pour cette pétition
MARIE
Pourquoi ne pas mettre toutes les rues de la ville en sens unique Encore une habération dela ville il faut remettre cette rue en double sens dans les meilleurs délais C'est un véritable cauchemar aux heures de pointes La personne qui a demandé ça connait bien les élus mais il est retraité c 'est pourquoi maintenant il veut sa tranquilité Mais que de temps perdu pour aller travailler
Please comment on this petition
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1783 |
| De tous les temps | 1783 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2800 |
| De tous les temps | 2800 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1364 |
| De tous les temps | 1364 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1308 |
| De tous les temps | 1308 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1084 |
| De tous les temps | 1084 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 828 |
| De tous les temps | 828 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 70824 |
| De tous les temps | 70824 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 830 |
| De tous les temps | 832 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 669 |
| De tous les temps | 668 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| De tous les temps | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 530 |
| De tous les temps | 530 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26543 |
| De tous les temps | 26542 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 454 |
| De tous les temps | 454 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 834 |
| De tous les temps | 834 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1921 |
| De tous les temps | 1921 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 584 |
| De tous les temps | 584 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 674 |
| De tous les temps | 674 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 515 |
| De tous les temps | 515 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 196 |
| De tous les temps | 438 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 410 |
| De tous les temps | 410 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
TRAJET VAL BARIZIEN-DÉCHETTERIE ZI : avant, j’avais deux priorités à droite et un tourne-à-gauche pour arriver au Stop de Ma Campagne ; maintenant, en passant par la Gare, j’ai un Stop, 3 feux, 3 sens giratoires, une priorité à droite (rue Levy Alphandéry), 19 passages piétons dont ceux de l’École Jules Ferry. Je vous laisse le soin de comparer les caractères accidentogènes de ces deux parcours ! REMARQUES AU SUJET DU COMPTAGE JOURNALIER : il est annoncé environ 3 000 véhicules, alors que des travaux en cours sur la traversée de Soncourt (RN19) prévoient 5 650 véh/jour (source : JHM). Si je peux imaginer la fréquentation de la RN19, je suis quand même assez dubitatif sur la réalité du chiffre annoncé pour la rue Decomble, que je fréquentais régulièrement.