Non à la mosquée a Charleroi
Contacter l'auteur de la pétition
Re: non a la mosquée
C'est clair stop à la progression de l'islam en Europe .
This comment has been removed by the site administration.
Reason for the removal: spam
This comment has been removed by the site administration.
Reason for the removal: spam
This comment has been removed by the site administration.
Reason for the removal: spam
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1783 |
| De tous les temps | 1783 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 669 |
| De tous les temps | 668 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 454 |
| De tous les temps | 454 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 376 |
| De tous les temps | 364 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 299 |
| De tous les temps | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 207 |
| De tous les temps | 207 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 181 |
| De tous les temps | 181 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| De tous les temps | 160 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 142 |
| De tous les temps | 142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 140 |
| De tous les temps | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 140 |
| De tous les temps | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 134 |
| De tous les temps | 134 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| De tous les temps | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| De tous les temps | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| De tous les temps | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 300 |
| De tous les temps | 300 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 134 |
| De tous les temps | 134 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| De tous les temps | 86 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| De tous les temps | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 54 |
| De tous les temps | 54 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
non a la mosquée
Sérieux faut arrêter , je pense qui en assez dans la région ,