Pas d'extradition en Espagne des prisonniers politiques basques
Contacter l'auteur de la pétition
Je la signe en tant que vice-président de la Fédération nationale de la Libre Pensée. Cette extradition ne doit pas se faire ce serait détruire définitivement une famille qui a déjà eu tant de mal à se reconstruire.
Qui dresse une frontière entre un môme (même grand) et ses parents pratique l'ajustice juste injustifiable.
L'emprisonnement des parents ne doit pas priver un enfant de sa famille. En ratifiant la Convention internationale des droits de l'enfant, la France a pris l'engagement de favoriser la pérennité des liens affectifs noués malgré les difficultés. Elle gagnerait en humanité à faire exception en maintenant en France les parents de cet enfant qui a déjà beaucoup souffert, depuis son plus jeune âge.
Jean Le Gal Chargé de mission aux droits de l'enfant de la Fédération internationale des Mouvements d'Ecole Moderne.
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1783 |
| De tous les temps | 1783 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 669 |
| De tous les temps | 668 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 454 |
| De tous les temps | 454 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 376 |
| De tous les temps | 364 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 299 |
| De tous les temps | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 207 |
| De tous les temps | 207 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 181 |
| De tous les temps | 181 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| De tous les temps | 160 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 142 |
| De tous les temps | 142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 140 |
| De tous les temps | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 140 |
| De tous les temps | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 134 |
| De tous les temps | 134 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| De tous les temps | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| De tous les temps | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| De tous les temps | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 300 |
| De tous les temps | 300 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 134 |
| De tous les temps | 134 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| De tous les temps | 86 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| De tous les temps | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 54 |
| De tous les temps | 54 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.