Pétition pour la suppression de l'article 49 alinéa 3
Chères citoyennes, chers citoyens,
C'est officiel, Manuel Valls engagera dès mardi la responsabilité du gouvernement, via l'article 49-3 de la Constitution,
pour permettre l'adoption sans vote du projet de loi Macron.
L'utilisation du 49-3, article de la constitution qui permet au gouvernement de faire passer le texte qu'il présente, sans vote.
Si vous aussi, vous pensez que l'utilisation de cet article de la constitution est anti-démocratique, signez
la pétition afin de demander la suppression de cet article.
Merci de signer et de faire suivre à tous vos contacts.
Cordialement.
Association citoyenne pour plus de démocratie.

Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 4 470 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1783 |
| Depuis le début | 1783 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 669 |
| Depuis le début | 668 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 454 |
| Depuis le début | 454 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 376 |
| Depuis le début | 364 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 299 |
| Depuis le début | 299 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 207 |
| Depuis le début | 207 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 181 |
| Depuis le début | 181 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 160 |
| Depuis le début | 160 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 142 |
| Depuis le début | 142 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| Depuis le début | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| Depuis le début | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 134 |
| Depuis le début | 134 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 128 |
| Depuis le début | 128 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 123 |
| Depuis le début | 123 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 123 |
| Depuis le début | 123 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 300 |
| Depuis le début | 300 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 134 |
| Depuis le début | 134 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 86 |
| Depuis le début | 86 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 63 |
| Depuis le début | 63 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 54 |
| Depuis le début | 54 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.