POLAROIDTOUR x KIWIBUNNYTOUR à Angers
Le POLAROIDTOUR de Lord Esperanza et le KIWIBUNNYTOUR de Nelick, accompagnés par Majeur-Mineur, ne viennent pas dans l'Ouest de la France, sûrement par peur des provinciaux. C'est inconcevable. Nous les aimons plus fort que tout les autres fans réunis. C'est pourquoi nous demandons de nouvelles dates sur le territoire de la façade Atlantique française, notamment à Angers. Par votre signature, vous contriburez à cette demande, et permettrez ainsi peut être qu'elle soit entendue. Vous remerciant d'avance. Les Kiwis et les Lordettes.
@matheo_draws @claradrrrr INSTAGRAM
Contacter l’auteur de la pétition
Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Y a-t-il quelque chose que vous voulez changer ?
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1783 |
| De tous les temps | 1783 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2800 |
| De tous les temps | 2800 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1364 |
| De tous les temps | 1364 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1308 |
| De tous les temps | 1308 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1084 |
| De tous les temps | 1084 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 828 |
| De tous les temps | 828 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 70824 |
| De tous les temps | 70824 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 830 |
| De tous les temps | 832 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 669 |
| De tous les temps | 668 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| De tous les temps | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 530 |
| De tous les temps | 530 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26543 |
| De tous les temps | 26542 |
JE SIGNE POUR L'ANNULATION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DU 28 JUIN 2020 SUR L'ÉTANG-SALÉ
454 signatures
3 Jul 2020
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 454 |
| De tous les temps | 454 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 834 |
| De tous les temps | 834 |
Non à l'injustice face au décès de Yoan 32 ans dans d'affreuse circonstance
1 921 signatures
8 Nov 2018
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1921 |
| De tous les temps | 1921 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 584 |
| De tous les temps | 584 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 674 |
| De tous les temps | 674 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 515 |
| De tous les temps | 515 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 196 |
| De tous les temps | 438 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 410 |
| De tous les temps | 410 |
Petitionenligne.re
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.