Les droits, ça se défend collectivement
Nous, citoyens et citoyennes du Québec, demandons au gouvernement du Québec de reconnaître la contribution essentielle des organismes en défense collective des droits:
1- en leur accordant un rehaussement de 40 millions$ de leur financement, permettant ainsi le financement de nouveaux groupes,
2- en indexant annuellement leurs subventions,
3- en leur accordant des sommes supplémentaires pour couvrir les frais liés à la pleine participation des personnes ayant des limitations fonctionnelles et
4- en signant avec eux des ententes de financement d’une durée minimale de 3 ans.

Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 1 254 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1783 |
| Depuis le début | 1783 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 669 |
| Depuis le début | 668 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 454 |
| Depuis le début | 454 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 376 |
| Depuis le début | 364 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 299 |
| Depuis le début | 299 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 207 |
| Depuis le début | 207 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 181 |
| Depuis le début | 181 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 160 |
| Depuis le début | 160 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 142 |
| Depuis le début | 142 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| Depuis le début | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| Depuis le début | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 134 |
| Depuis le début | 134 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 128 |
| Depuis le début | 128 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 123 |
| Depuis le début | 123 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 123 |
| Depuis le début | 123 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 300 |
| Depuis le début | 300 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 134 |
| Depuis le début | 134 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 86 |
| Depuis le début | 86 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 63 |
| Depuis le début | 63 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 54 |
| Depuis le début | 54 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.