Tournées des artistes Country en France
Les fans de Country remarquent que les artistes qui effectuent des tournées en Europe ne passent jamais par la France.
Ces dernières années des artistes Country tels que Martina McBride, Brad Paisley, Alan Jackson, Lady Antebellum, Marty Stuart, Toby Keith ont effectué des tournées en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Hollande, Scandinavie) … sans passer par la France.
Je signe la pétition pour que les tournées des artistes Country passent par la France et je suis prêt à me déplacer pour assister à ces concerts.
La pétition sera envoyée aux responsables des maisons de disques ou à leur représentant en France : EMI, Sony Music, Warner Bros, Universal …
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 769 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1783 |
| Depuis le début | 1783 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 669 |
| Depuis le début | 668 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 454 |
| Depuis le début | 454 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 376 |
| Depuis le début | 364 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 299 |
| Depuis le début | 299 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 207 |
| Depuis le début | 207 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 181 |
| Depuis le début | 181 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 160 |
| Depuis le début | 160 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 142 |
| Depuis le début | 142 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| Depuis le début | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| Depuis le début | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 134 |
| Depuis le début | 134 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 128 |
| Depuis le début | 128 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 123 |
| Depuis le début | 123 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 123 |
| Depuis le début | 123 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 300 |
| Depuis le début | 300 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 134 |
| Depuis le début | 134 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 86 |
| Depuis le début | 86 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 63 |
| Depuis le début | 63 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 54 |
| Depuis le début | 54 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.