contre le registre des armes à feu ( arme d'épaule )
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition contre le registre des armes à feu ( arme d'épaule ).
|
Visiteur |
#12011-12-15 06:01Onéreux et inutile. Si toute cette argent servait en santé mentale et cyber police! |
|
| |
|
Visiteur |
#22011-12-15 18:03Ce n'est pas parce qu'une arme est enregistrée qu'elle ne deviendra pas "criminelle", c'est plutôt à cause de la personne qui la tient. C'est sur ces personnes que l'on devrait investir.......(santé mentale et soins). De plus, les "vrais criminels" n'enregistrent pas leurs armes eux!!!!!!! |
|
| |
|
Visiteur |
#32011-12-16 01:31ceux qui utilisent des armes pour commetttre des actions penissables n'ont pas besoin d'armes enregistrées mais seulement de les utiliser et il n'y a aucun registre d'utilisateur qui pourrait être fait correctement car le délinquant ne se préoccupe pas du permis |
|
| |
|
Fumseck |
#4 À quoi ça sert ou... À qui ça $ert2011-12-16 03:20C’est vraiment triste mais, je ne crois pas qu’il y est eu quelques meurtres que ce soit qu’y est été prévenu grasse au registre depuis le temps qu’il est en fonction.
|
|
| |
|
Visiteur |
#52011-12-17 16:04 |
|
| |
|
Visiteur |
#62011-12-17 16:10http://www.petitions24.net/plus_de_peine_incompressible_une_sentence_a_vie_ou_a_mort_irreve uk fayt se battre ensemble si on veut gagner .. |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1783 |
| De tous les temps | 1783 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2800 |
| De tous les temps | 2800 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1364 |
| De tous les temps | 1364 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1308 |
| De tous les temps | 1308 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1084 |
| De tous les temps | 1084 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 828 |
| De tous les temps | 828 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 70824 |
| De tous les temps | 70824 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 830 |
| De tous les temps | 832 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 669 |
| De tous les temps | 668 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| De tous les temps | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 530 |
| De tous les temps | 530 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26543 |
| De tous les temps | 26542 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 454 |
| De tous les temps | 454 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 834 |
| De tous les temps | 834 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1921 |
| De tous les temps | 1921 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 584 |
| De tous les temps | 584 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 674 |
| De tous les temps | 674 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 515 |
| De tous les temps | 515 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 196 |
| De tous les temps | 438 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 410 |
| De tous les temps | 410 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.