ETUDIER DANS DES CONDITIONS DECENTES
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition ETUDIER DANS DES CONDITIONS DECENTES.
|
Visiteur |
#12013-11-06 12:55Il est incompréhensible qu'à l'heure du CEVA et de P+R en France la classe politique ait laissé le park scolaire se dégrader de la sorte. Et de me demander ce qui c passé en commission de l'enseignement durant cette dernière législature pour que rien n'ait été entrepris. Les infos n'ont elles pas pu y remonter ? |
|
| |
|
Visiteur |
#22013-11-06 23:36Il est temps d'agir. |
|
| |
|
Visiteur |
#32013-11-08 10:34Solidaire de votre action, nouys avons le même combat... L'education pour tous et dans des conditions décentes. Aidez-nous en signant ma pétition en ligne du 4 novembre dernier Etudiants boursiers/La réglementation des bourses.... |
|
| |
|
Visiteur |
#42013-11-28 09:18Beaucoup d'autre collèges, cycles, ECG et EC souffrent de problèmes d’entretiens. Ce n'est pas le seul à être en piteux état. Nous devons nous unir, au lieu de se battre pour savoir qui sera le premier à être neuf. |
|
| |
|
Y a-t-il quelque chose que vous voulez changer ?
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1783 |
| De tous les temps | 1783 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2800 |
| De tous les temps | 2800 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1364 |
| De tous les temps | 1364 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1308 |
| De tous les temps | 1308 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1084 |
| De tous les temps | 1084 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 828 |
| De tous les temps | 828 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 70824 |
| De tous les temps | 70824 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 830 |
| De tous les temps | 832 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 669 |
| De tous les temps | 668 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| De tous les temps | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 530 |
| De tous les temps | 530 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26543 |
| De tous les temps | 26542 |
JE SIGNE POUR L'ANNULATION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DU 28 JUIN 2020 SUR L'ÉTANG-SALÉ
454 signatures
3 Jul 2020
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 454 |
| De tous les temps | 454 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 834 |
| De tous les temps | 834 |
Non à l'injustice face au décès de Yoan 32 ans dans d'affreuse circonstance
1 921 signatures
8 Nov 2018
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1921 |
| De tous les temps | 1921 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 584 |
| De tous les temps | 584 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 674 |
| De tous les temps | 674 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 515 |
| De tous les temps | 515 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 196 |
| De tous les temps | 438 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 410 |
| De tous les temps | 410 |
Petitionenligne.re
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.