la délocalisation du Stade municipal de Mbacké
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition la délocalisation du Stade municipal de Mbacké.
|
Visiteur |
#12014-05-04 21:07Écrire un commentaire... |
|
| |
|
Visiteur |
#22014-05-04 21:09Je ne vois pas pourquoi il a fallus attendre aussi longtemps pour se rendre compte de ces état de faits.À MBACKÉ BAOL il ne devrait y avoir que des lieux de cultes car le MOURIDISME y est né et nous avons l'obligation de préserver ce patrimoine religieux. DJEUREUDJEUF KHADIMOU RASSOULOU LAHI (SAWS)... DJARAMA MAME CHEIKH IBRAHIMA FALL (RTAH) |
|
| |
|
Visiteur |
#32014-05-04 21:10Quel manque de reconnaissance et de respect pour notre vénéré cheikh,réveillez vous sgne bamba dou morom |
|
| |
|
Visiteur |
#42014-05-05 14:35UVivement pour le déplacement du stade de Mbacké parceque honnêtement il n'est pas à sa place. Merci |
|
| |
|
Visiteur |
#52014-05-05 16:10vraimdnt dou yone |
|
| |
|
Y a-t-il quelque chose que vous voulez changer ?
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1783 |
| De tous les temps | 1783 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2800 |
| De tous les temps | 2800 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1364 |
| De tous les temps | 1364 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1308 |
| De tous les temps | 1308 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1084 |
| De tous les temps | 1084 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 828 |
| De tous les temps | 828 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 70824 |
| De tous les temps | 70824 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 830 |
| De tous les temps | 832 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 669 |
| De tous les temps | 668 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| De tous les temps | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 530 |
| De tous les temps | 530 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26543 |
| De tous les temps | 26542 |
JE SIGNE POUR L'ANNULATION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DU 28 JUIN 2020 SUR L'ÉTANG-SALÉ
454 signatures
3 Jul 2020
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 454 |
| De tous les temps | 454 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 834 |
| De tous les temps | 834 |
Non à l'injustice face au décès de Yoan 32 ans dans d'affreuse circonstance
1 921 signatures
8 Nov 2018
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1921 |
| De tous les temps | 1921 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 584 |
| De tous les temps | 584 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 674 |
| De tous les temps | 674 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 515 |
| De tous les temps | 515 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 196 |
| De tous les temps | 438 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 410 |
| De tous les temps | 410 |
Petitionenligne.re
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.