rendez nous "thalassa"
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition rendez nous "thalassa".
|
Daniel pilotte |
#1 Bien le bonjour2014-04-05 13:57Non a la disparition de thalassa . |
|
| |
|
Visiteur |
#22016-01-27 20:53Thalassa et une des rare émissions éducative encore restante et pour rien au monde il faudrait la remplacer par une télé réalité idiote on se plain que la jeunesse se décline mes si on leur enleve toutes source de sa voir et qu on leur boure le cranne d'idiotsi bref je vous demmande de ne pas la suprimer svp |
|
| |
|
Visiteur |
#32016-01-27 20:54la qualité s'inscrit toujours dans la durée,espérons que cette emission ne sombrera pas corps et bien au profit du mediocre et du vulgaire |
|
| |
|
Visiteur |
#42016-04-22 18:19Nous voulons des vraies émissions sur la nature, le monde qui la met à l'honneur : Thalassa, Des Racines et des Ailes ! On veut respirer et admirer autre chose que des émissions stupides ou de bavardage stérile ! |
|
| |
|
Visiteur |
#52016-05-11 18:30La culture doit rester présente sur le service public... |
|
| |
|
Y a-t-il quelque chose que vous voulez changer ?
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1783 |
| De tous les temps | 1783 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2800 |
| De tous les temps | 2800 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1364 |
| De tous les temps | 1364 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1308 |
| De tous les temps | 1308 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1084 |
| De tous les temps | 1084 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 828 |
| De tous les temps | 828 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 70824 |
| De tous les temps | 70824 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 830 |
| De tous les temps | 832 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 669 |
| De tous les temps | 668 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| De tous les temps | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 530 |
| De tous les temps | 530 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26543 |
| De tous les temps | 26542 |
JE SIGNE POUR L'ANNULATION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DU 28 JUIN 2020 SUR L'ÉTANG-SALÉ
454 signatures
3 Jul 2020
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 454 |
| De tous les temps | 454 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 834 |
| De tous les temps | 834 |
Non à l'injustice face au décès de Yoan 32 ans dans d'affreuse circonstance
1 921 signatures
8 Nov 2018
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1921 |
| De tous les temps | 1921 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 584 |
| De tous les temps | 584 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 674 |
| De tous les temps | 674 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 515 |
| De tous les temps | 515 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 196 |
| De tous les temps | 438 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 410 |
| De tous les temps | 410 |
Petitionenligne.re
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.