Une peine plus lourde et plus longue pour les agresseurs de violence conjugale
Aujourd'hui en Belgique 1 femme sur 3 à été ou est actuellement victime de violence conjugale.
Ma petite sœur l'a été pendant 4 ans, aujourd'hui elle essaie de s'en sortir mais la justice ne l'aide pas.
1 mois et demi que son ex conjoint est soit disant rechercher par la police, aucun mandat d'arrêt, il vit sa vie tranquillement, se ballade dans les festivals, fait ses courses etc...
Ma petite sœur elle, vit dans la peur constante de sortir de chez elle, ne serait ce que pour conduire son enfant à l'école.
Afin que la justice comprennent que l'on en a ras le bol d'attendre que ces agresseurs se fassent arrêter et après n'ont qu'une peine minime, alors que les victimes souffrent pendant des années, pour ma petite sœur mais aussi pour toutes ces femmes qui subissent la violence conjugale au quotidien et pour qui la justice ne fait rien, commencons par signez cette pétition et essayons, nous citoyens de faire bouger les choses !
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1783 |
| De tous les temps | 1783 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2800 |
| De tous les temps | 2800 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1364 |
| De tous les temps | 1364 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1308 |
| De tous les temps | 1308 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1084 |
| De tous les temps | 1084 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 828 |
| De tous les temps | 828 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 70824 |
| De tous les temps | 70824 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 830 |
| De tous les temps | 832 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 669 |
| De tous les temps | 668 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| De tous les temps | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 530 |
| De tous les temps | 530 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26543 |
| De tous les temps | 26542 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 454 |
| De tous les temps | 454 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 834 |
| De tous les temps | 834 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1921 |
| De tous les temps | 1921 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 584 |
| De tous les temps | 584 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 674 |
| De tous les temps | 674 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 515 |
| De tous les temps | 515 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 196 |
| De tous les temps | 438 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 410 |
| De tous les temps | 410 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.